2023.03.21
愛知県で働く人必見!地場上場企業の平均年収ランキングTOP30【2023年3月版】
こんにちは。リージョナルキャリア愛知(運営:株式会社リンク・アンビション)のスタッフ、小林です。
愛知へU・Iターン転職の相談で、よく質問をいただくのが「県内上場企業の給与」について。そこで今回は、各社が公開している有価証券報告書(2023年3月現在)をもとに、平均年収の高い企業上位30社をまとめてみました。
愛知県へのU・Iターン転職をご検討の際に、参考にしていただければと思います。
【愛知県本社の上場企業】平均年収ランキング
企業名 | 本社所在地 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算月 | |
1 | 豊田通商 | 名古屋市 | 商社 | 1,114.2万円 | 43歳 | 2,648人 | 3月 |
2 | フジミインコーポレーテッド | 清須市 | メーカー(ガラス・土石製品) | 897.5万円 | 43歳 | 693人 | 3月 |
3 | 中部電力 | 名古屋市 | 電気・ガス | 857.8万円 | 44歳 | 3,127人 | 3月 |
4 | トヨタ自動車 | 豊田市 | メーカー(輸送機器) | 857.1万円 | 40歳 | 70,710人 | 3月 |
5 | 名工建設 | 名古屋市 | 建設 | 837.5万円 | 41歳 | 1,130人 | 3月 |
6 | 岡谷鋼機 | 名古屋市 | 商社 | 827.4万円 | 39歳 | 678人 | 2月 |
7 | MARUWA | 尾張旭市 | メーカー(電子部品) | 812.0万円 | 41歳 | 343人 | 3月 |
8 | デンソー | 刈谷市 | メーカー(輸送機器) | 786.9万円 | 44歳 | 45,152人 | 3月 |
9 | 伊勢湾海運 | 名古屋市 | 倉庫・運輸 | 776.7万円 | 42歳 | 747人 | 3月 |
10 | 豊田自動織機 | 刈谷市 | メーカー(輸送機器) | 774.8万円 | 41歳 | 14,200人 | 3月 |
11 | 日本ガイシ | 名古屋市 | メーカー(電子部品) | 769.6万円 | 40歳 | 4,382人 | 3月 |
12 | ブラザー工業 | 名古屋市 | メーカー(電気機器) | 767.2万円 | 43歳 | 3,867人 | 3月 |
13 | 矢作建設工業 | 名古屋市 | 建設 | 733.6万円 | 43歳 | 863人 | 3月 |
14 | FUJI | 知立市 | メーカー(機械) | 723.9万円 | 43歳 | 1,710人 | 3月 |
15 | ホシザキ | 豊明市 | メーカー(機械) | 721.8万円 | 45歳 | 1,209人 | 12月 |
16 | 川崎設備工業 | 名古屋市 | 建設 | 721.0万円 | 45歳 | 381人 | 3月 |
17 | マキタ | 安城市 | メーカー(機械) | 716.2万円 | 40歳 | 3,245人 | 3月 |
18 | トーエネック | 名古屋市 | 建設 | 714.9万円 | 41歳 | 4,743人 | 3月 |
19 | 名港海運 | 名古屋市 | 倉庫・運輸 | 704.1万円 | 42歳 | 822人 | 3月 |
20 | 徳倉建設 | 名古屋市 | 建設 | 700.0万円 | 48歳 | 378人 | 3月 |
21 | カノークス | 名古屋市 | 商社 | 698.8万円 | 41歳 | 192人 | 3月 |
22 | 丸八証券 | 名古屋市 | 証券 | 697.2万円 | 45歳 | 145人 | 3月 |
23 | オーエスジー | 豊川市 | メーカー(機械) | 695.7万円 | 44歳 | 1,899人 | 11月 |
24 | ニチハ | 名古屋市 | メーカー(ガラス・土石製品) | 688.0万円 | 45歳 | 1,344人 | 3月 |
25 | 東海旅客鉄道 | 名古屋市 | 陸運 | 687.1万円 | 36歳 | 18,723人 | 3月 |
26 | ダイセキ | 名古屋市 | 産廃・リサイクル | 685.8万円 | 41歳 | 710人 | 2月 |
27 | トヨタ紡織 | 刈谷市 | メーカー(輸送機器) | 683.5万円 | 41歳 | 8,264人 | 3月 |
28 | 大同特殊鋼 | 名古屋市 | メーカー(鉄鋼) | 681.9万円 | 39歳 | 3,332人 | 3月 |
29 | アイカ工業 | 清須市 | メーカー(化学) | 681.7万円 | 41歳 | 1,211人 | 3月 |
30 | CKD | 小牧市 | メーカー(機械) | 681.4万円 | 42歳 | 2,431人 | 3月 |
※愛知県に本社を置く上場企業を対象に、2023年3月23日時点で公開されている有価証券報告書を参照。
※平均年齢は小数点以下四捨五入。従業員数は単体ベース。
愛知県へのU・Iターン転職をご検討の方へ
弊社は長年愛知県へのU・Iターン転職を支援していますが、「愛知県の暮らしやすさはある程度分かるものの、仕事に関する不安を抱えている」という方が、本当に多くいらっしゃいます。
<こんな声をよくお聞きします>
・求人情報が多く、どの会社が自分に合うか分からない
・これまでと同じようにやりがいを感じられる仕事はあるのだろうか
・愛知に戻ったら給与面はどうなるだろう
弊社では、愛知県在住のコンサルタントが県内企業と日々密に連絡を取り、転職希望者の不安を払拭できるようサポートを行っています。情報収集の一環として、ぜひお気軽にお問い合わせください。
愛知県の求人情報
愛知県の求人をお探しの方はこちらからご確認ください。